カスタム印刷された 8 オンスのコーヒーマグと蓋付きの使い捨て壁紙マグ 1 枚
概要 製品ユニットあたりの梱包サイズ 40.00cm * 33.00cm * 41.00cm 製品ユニットあたりの総重量 7,500kg 製品の説明 ご興味がございましたら、お問い合わせください。 私たちの強み 会社概要
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | HDP0110 |
テクノロジー | フレキソ印刷 |
蓋 | 蓋付き |
使用 | ホットカップ、コールドカップ、ティーカップ、ドリンクカップ、ゼリーカップ |
商品名 | シングルウォールの紙コップ |
特殊機能 | 使い捨て、1層コーティング、高品質 |
ロゴ | 個別ロゴ |
包装 | 1000個/箱 |
調査 | 無料トライアル |
最小注文数量 | 50000個 |
納期 | 20~25テイク |
支払い | T/T |
証明書 | CE/EU、CIQ、EEC、FDA、LFGB、SGS |
形状 | ラウンド |
対応サイズ | 1~32オンス |
箱のサイズ | 40×33×41cm |
温度範囲 | -20-100 |
輸送パッケージ | 1000個/パッケージ |
仕様 | 80×56×90mm |
商標 | OEM/ODM |
起源 | 中国(本土) |
HSコード | 4823699000 |
生産能力 | 1000000/タグ |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 40.00 cm * 33.00 cm * 41.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 7,500 kg製品説明
記事 | シングルウォールの紙コップ |
音量 | あなたの要件に応じて1-32オンス |
素材とスタイル | 食品に安全で環境に優しい 100% 木材パルプ、PE コーティング |
包装 | 1000個/箱 |
ロゴ | すべてのカスタマイズされたデザインを受け入れる |
最小注文数量 | 50,000個 |
納期 | 20~25テイク |
サイズ | 紙重量 | 上部*下部*高さ(mm) | パッケージ | 箱サイズ(cm) |
一枚壁紙ホットカップ | ||||
1オンス(30ml) | 110 ~ 190 g/㎡ | 40*30*40 | 100個×50個 | 45*35*28 |
2オンス(60ml) | 110~210g/㎡ | 45*35*49 | 100個×50個 | 48,5*30,5*52,5 |
2.5オンス(75ml) | 150~210 g/m² | 50*35*49 | 50枚×40枚 | 41*26,5*30 |
3オンス(90ml) | 150~210 g/m² | 54*38*56 | 50枚×40枚 | 31*30*49 |
4オンス(120ml) | 150 ~ 230 g/㎡ | 60*45*60 | 50枚×20枚 | 32*26*33 |
5オンス(150ml) | 150~250g/㎡ | 68*45*60 | 50枚×20枚 | 32,5*26*30 |
6オンス(180ml) | 150~260g/㎡ | 68*50*70 | 50枚×20枚 | 34,5*28*29 |
6.5オンス(195ml) | 170~280g/㎡ | 70*49*78 | 50枚×20枚 | 35*28、5*29 |
7オンス (210ml) | 170~300g/㎡ | 73*50*78 | 50枚×20枚 | 37*30*33.5 |
7オンスハンドル(210ml) | 170~230g/㎡ | 73*50*78 | 50枚×20枚 | 37*30*33,5 |
8B/7.5オンス (225ml) | 170~230g/㎡ | 76*53*86 | 50枚×20枚 | 38*30、5*35 |
8オンス(240ml) | 210~340 g/m² | |||
A: Anfrage senden >> Angebot >> Kommunikation >> Vorproduktion >> Anzahlung leisten >> Muster erstellt und bestätigt >> Massenproduktion starten >> Produktion abgeschlossen >> Restzahlung >> Lieferung >> Kundenservice > Langfristige Zusammenarbeit/em> |