紙カップ 2.5 オンス/3 オンス/4 オンス/5 オンス/6 オンス/7 オンス/8 オンス/9 オンス/12 オンス/16 オンス容量 65 ミリリットル/90 ミリリットル/110 ミリリットル/170 ミリリットル/200 ミリリットル/250 ミリリットル/280 ミリリットル/400 ミリリットル小さなコーヒーカップ 80% オフ
概要 製品パラメータ表 会社概要 淮寧新成紙プラスチック有限公司は、以下を含むあらゆる種類の使い捨て紙コップの専門メーカーです。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 2.5オンス 3オンス 4オンス |
包装 | 1000個/箱 |
納期 | 20~25テイク |
品質 | 上級 |
プレス | フレキソ印刷を調整する |
商品キーワード | シングルウォールの紙コップ |
同様のサイズ | 2.5オンス 3オンス 4オンス 6オンス 7オンス |
輸送パッケージ | 1000個/箱 |
仕様 | 61*45*60 |
商標 | 新城 |
起源 | 中国 |
HSコード | 4823699000 |
生産能力 | 100000000000 |
製品説明
部分製品パラメータ表記事 | サイズ | トップ(mm) | 底部(mm) | 高さ(mm) | 包装 | カートン (cm) |
シングルウォール | 2.5オンス | 51 | 35 | 48 | 50×40 | 41×26×29 |
3オンス | 53 | 36 | 56 | 50×40 | 44×28×29 | |
4オンス | 61 | 45 | 58 | 50×40 | 51×32×33 | |
6オンス | 68 | 50 | 70 | 50×20 | 35×28×29 | |
6.8オンス | 70 | 46 | 80 | 50×20 | 35×28、5×35 | |
7オンス | 73 | 50 | 76 | 50×20 | 37×30×32.5 | |
8B | 75 | 53 | 88 | 50×20 | 38×30×35 | |
8オンス | 80 | 55 | 90 | 50×20 | 40×32、5×38 | |
9オンス | 78 | 53 | 95 | 50×20 | 39×31×37 | |
10オンス | 80 | 50 | 115 | 50×20 | 42×33×42 | |
12オンス | 90 | 60 | 110 | 50×20 | 46×36、5×48 | |
16オンス | 90 | 60 | 137 | 50×20 | 46×37×54 | |
リップル/ダブルウォール | 4オンス | 61 | 45 | 58 | 50×20 | 51×32×41 |
7オンス | 73 | 50 | 76 | 50×20 | 59×37×38 | |
8オンス | 80 | 55 | 90 | 50×10 | 40×32×46 | |
12オンス | 90 | 60 | 110 | 50×10 | 43×36×44 | |
16オンス | 90 | 60 | 137 | 50×10 | 46×37×52 |
会社概要
淮寧物語。 30,000 平方メートルの倉庫を拠点とし、数百人の従業員が働いています。当社の生産能力は年間1200 *40hq以上に達します。
当社は創業以来一貫して生産・製造に携わってまいりました。
-経営コンセプトは「グリーン、高品質、革新的、団結、そして積極的」。
当社は、高品質、タイムリーな納期、優れたサービス、そしてリーズナブルな価格により、南米、ヨーロッパ、オーストラリア、中東で高い評価とサポートを得ています。
将来の発展においても、当社は古い顧客と新しい顧客に最高のものを提供することに尽力し続けます。私たちの利点:
15年の紙コップ専門メーカー。
OEMおよびODMの豊富な経験。
競争価格。