8オンス/10オンス/12オンス/16オンス/20オンス/24オンスカスタマイズされたシングル/ダブル/ウェーブウォールホット/コールド飲料コーヒーカップ紙コップ蓋付き
製品パラメータ 当社の利点 低MOQ カスタマイズされた片面コート紙カップのMOQは10,000個です。 カスタマイズされた両面コート紙カップの場合、MOQは30,000個です! 標準紙コップの無料サンプルは当社まで
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | ALLWIN-ALU 紙コップ |
容量 | 8オンス/10オンス/12オンス/16オンス/20オンス/24オンス |
材料 | 紙 |
スタイル | カスタムメイド |
テクノロジー | フレキソ印刷 |
蓋 | 蓋付き |
使用 | ホットカップ、コールドカップ、ティーカップ、ドリンクカップ、ゼリーカップ、食品包装、万能包装、医薬品包装、ギフト包装 |
モデル番号。 | 8オンス~24オンス |
リハーサルする | 自由契約 |
サイズ | リストされているように |
コーティング | PEコーティングのみ |
印刷インク | フレキソ印刷、3色 |
輸送パッケージ | カスタムメイド |
仕様 | 8オンス/10オンス/12オンス/16オンス/20オンス/24オンス |
商標 | カスタムメイド |
起源 | 河南省、中国 |
生産能力 | 100000000個/月 |
製品説明
製品パラメータ
私たちの利点
製品記事 | 使い捨てコーヒーカップ |
応用 | コーヒー、ジュース、ビール、テキーラ、ウォッカ、ミネラルウォーター、シャンパン、コーヒー、ワイン、ウイスキー、ブランデー、紅茶、レモネード、エナジードリンク、炭酸飲料、その他ドリンク |
材料 | 230 g/m² ~ 300 g/m² 紙 |
容量 | 8オンス、12オンス、16オンス、22オンスまたはカスタマイズされた |
サイズ | 80*57*90 ミリメートル、90*60*110 ミリメートル、90*58*136 ミリメートル、90*60*170 ミリメートルまたはカスタマイズされた |
色 | 黒色またはカスタマイズされた、1〜6色の印刷をサポート |
コーティングされた | PE、PLA、またはカスタマイズされた |
カスタムプリント | エンボス加工、ワニス加工、マットラミネートまたはカスタマイズ |
アクセサリー | 蓋、ストロー、ケース、カップホルダー、スプーン、その他必要なアクセサリー |
認証 | ISO9001、BRC、FSC、DIN、EU |
特徴 | 1. 食品の品質、健康に対する安全性2. リサイクル可能、堆肥化可能、生分解性3. 冷水または温水に適しています4. 無臭 |
It is usually 7-15 working days after order confirmation. If it is urgent, we can adjust production schedule after further discussion.